Detail produk:
|
Nama Produk: | monitor janin | Parameter: | FM, FHR, TOCO |
---|---|---|---|
Klasifikasi instrumen: | Kelas II | umur simpan: | 2 tahun |
jaminan: | 1 tahun | Menyediakan kemampuan: | 30000 Unit per Tahun |
Tekanan atmosfir: | 80kPa~105kPa | Akurasi Pengukuran: | ±2BPM atau 2% (MAX) |
Pelabuhan: | Guangzhou/Shanghai/Shenzhen | ||
Menyoroti: | Monitor Detak Jantung Janin CTG,Monitor Detak Jantung Janin Kembar Probe |
Parameters dariPemantau Janin
Operasi Ultrasonik Sering | 3MHz, ±10% | Rentang FHR | 50-240 denyut/menit |
Tekanan sistolik | 0~100 satuan | Kecepatan kertas | 1,2 , 3cm / mnt (± 3%) |
Mode operasi | Manual/Otomatis | Perekam | Printer termal resolusi tinggi |
Spesifikasi Sekring | T1.6A 250V 5×20 | Baterai | Baterai Li-ion isi ulang bawaan 11.1V (2200mAh) |
Kertas Rekaman | 112*100mm Z Lipat Kertas Termal | Ukuran Mesin: | 307mm × 255mm × 91mm |
Profil Perusahaan
Kontak Person: Mrs. Lily