Detail produk:
|
Nama Produk: | Mesin elektrokardiogram | Baterai bawaan: | Ya |
---|---|---|---|
Layanan purna jual: | Dukungan teknis online | Impedansi masukan: | > 50MΩ |
Konstanta Waktu: | > 3.2s | USB flash disk & memori SD: | Mendukung |
Cahaya Tinggi: | Mesin Ekg Ekg Medis 240V,Mesin Ekg Ekg 12 Leads |
Fitur:
1.Bebas lateks, mudah dibersihkan dan diperbaiki
2. Pengukuran otomatis, perhitungan, analisis, pembekuan bentuk gelombang.
3. Dukungan USB flash disk & memori SD
4. Transmisi data ke PC melalui USB
5. Dukungan multi-bahasa
6.Mesin dapat menyimpan lebih dari 400 laporan EKG dalam flash internalnya.
7. Baterai li-ion isi ulang bawaan, konversi daya AC / DC
8.Filter sensitif ADS, HUM, dan EMG.
9. Memimpin & kekurangan fungsi deteksi kertas
10.Secara bersamaan akuisisi 12 lead, tampilan layar penuh dari 12 saluran bentuk gelombang EKG.
11. Beradaptasi dengan catu daya AC 110-240V, 50 / 60HZ
Daftar kemasan:
Nama | QTY | Nama | QTY |
mesin EKG | 1 | Sekering | 2 |
kabel EKG | 1 | Operasi manual | 1 |
Elektroda tungkai | 4 | ||
Elektroda dada | 6 | ||
Kawat pembumian | 1 | ||
Cetak kertas | 1 gulungan | ||
Saluran listrik | 1 |
Parameters dari Mesin EKG
CMRR | 100dB, dengan Filter AC | Kalibrasi tegangan | 1mV± 3% |
Sirkuit masukan | Mengapung | Toleransi tegangan | ± 500mV |
Arus sirkuit masukan | 0,1µ A | Konstanta waktu | > 3.2s |
Resolusi | 12bit/1000Hz | Respon yang sering | 0,05Hz ~ 150Hz |
Mode operasi | Manual/Otomatis | Tingkat kebisingan | 15µ Vp-p |
Saring | AC.Filter EMG | Ambang | 20µ V |
Filter melayang | Sistem Anti-Drift | Kecepatan kertas | 12,5, 25, 50mm/s (± 3%) |
Impedansi Masukan | > 50MΩ | Kepekaan | 5,10,20mm/mV |
Kebocoran arus pasien | < 10µ | Perekam | Printer termal resolusi tinggi |
Spesifikasi sekering: | T1.6A 250V 5×20 | Baterai | Baterai Li-ion isi ulang bawaan 11.1V (2200mAh) |
Kertas rekaman | Kertas rekaman termal | Kemasan | 256mm * 204mm * 66mm |
Kontak Person: Lily
Tel: +8615364010913